Il Comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale di ettari 76.443,06, interessando 23 Comuni; si estende per la quasi sua totalità in provincia di Mantova, comprendendo piccole porzioni di territorio della Provincia di Verona.
REGIONE LOMBARDIA – PROVINCIA DI MANTOVA |
|
| Superficie (ha) |
|
| 1) Bagnolo San Vito | 4.882,26.00 |
| 2) Borgo Mantovano | 238,68.00 |
| 3) Borgo Virgilio | 7.005,12.00 |
| 4) Castelbelforte | 2.231,02.00 |
| 5) Castel d'Ario | 2.205,14.00 |
| 6) Castellucchio | 2.145,74.00 |
| 7) Curtatone | 6.515,45.00 |
| 8) Goito | 2.845,16.00 |
| 9) Mantova | 6.055,46.00 |
| 10) Marcaria | 5.509,60.00 |
| 11) Marmirolo | 4.215,00.00 |
| 12) Ostiglia | 3.512,71.00 |
| 13) Porto Mantovano | 3.747,00.00 |
| 14) Quingentole | 2,95.00 |
| 15) Roncoferraro | 6.336,00.00 |
| 16) Roverbella | 6.316,00.00 |
| 17) San Giorgio Bigarello | 5.145,00.00 |
| 18) Serravalle a Po | 2.632,00.00 |
| 19) Sustinente | 2.629,00.00 |
| 20) Villimpenta | 1.285,86.00 |
REGIONE DEL VENETO – PROVINCIA DI VERONA |
|
| Superficie (ha) |
|
| 21) Comune di Gazzo Veronese | 332,51.00 |
| 22) Comune di Sorgà | 283,69.00 |
| 23) Comune di Valeggio sul Mincio | 371,71.00 |
| Totale ettari: | 76.443,06.00 |